Chudenín 54,
Nýrsko 340 22
tel.: 378 609 790
email: skola@skolachudenin.cz
ID datové schránky: 6ggh2y
IČO: 60610107
1. ročník | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
Pondělí | Čj | M | ČJ | Pč | |
Úterý | Čj | M | Prv | Tv | |
Středa | Čj | M | Hv | Vv | |
Čtvrtek | Čj | M | Čj | Tv | |
Pátek | Čj | Prv | Čj | Vv | Čj |
2. ročník | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
Pondělí | Čj | M | Čj | Pč | |
Úterý | Čj | M | Prv | Tv | |
Středa | Čj | M | Hv | Vv | Čj |
Čtvrtek | Čj | M | M | Tv | |
Pátek | Čj | Prv | Čj | Vv | Čj |
3. ročník | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
Pondělí | Čj | Aj | M | Čj | Pč |
Úterý | Čj | Čj | M | Prv | Tv |
Středa | Aj | Čj | Hv | M | Vv |
Čtvrtek | Aj | Čj | Čj | Prv | Tv |
Pátek | Čj | M | M | Prv | Čj |
4. ročník | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
Pondělí | Čj | Aj | M | Př | Pč |
Úterý | Čj | Čj | M | Vl | Tv |
Středa | Aj | Čj | Hv | M | Vv |
Čtvrtek | Aj | Čj | Inf | Vl | Tv |
Pátek | Čj | M | M | Př | Čj |
5. ročník | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
Pondělí | Čj | Aj | M | Př | Pč |
Úterý | Čj | Čj | M | Vl | Tv |
Středa | Aj | Čj | Hv | M | Vv |
Čtvrtek | Aj | Čj | Inf | Vl | Tv |
Pátek | Čj | M | M | Př | Čj |
Jsou-li v zimě po cestách ledy, podaří se výborně zelí.
Když je Barborka ucouraná, bude svatý Štěpán na ledě.